Příjmy
Schválený rozpočet | 13 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 222 000 Kč |
Skutečné plnění | 9 778 676 Kč |
Plnění | 68,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 984 400 | 9 984 400 | 7 548 917 | 75,61 |
Nedaňové | 3 741 000 | 3 788 400 | 1 825 990 | 48,20 |
Kapitálové | 52 000 | 72 000 | 67 440 | 93,67 |
Finanční transfery | 122 600 | 377 200 | 336 329 | 89,16 |
Celkem | 13 900 000 | 14 222 000 | 9 778 676 | 68,76 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023