Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 222 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 778 676,00 Kč |
| Plnění | 68,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 984 400,00 | 9 984 400,00 | 7 548 917,00 | 75,61 |
| Nedaňové | 3 741 000,00 | 3 788 400,00 | 1 825 990,00 | 48,20 |
| Kapitálové | 52 000,00 | 72 000,00 | 67 440,00 | 93,67 |
| Finanční transfery | 122 600,00 | 377 200,00 | 336 329,00 | 89,16 |
| Celkem | 13 900 000,00 | 14 222 000,00 | 9 778 676,00 | 68,76 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

