Nedaňové
18,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 741 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 788 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 825 990,00 Kč |
| Plnění | 48,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 857 000,00 | 1 857 000,00 | 405 187,00 | 21,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 737 000,00 | 1 737 000,00 | 1 305 731,00 | 75,17 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 86 500,00 | 86 500,00 | 53 403,00 | 61,74 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 37 000,00 | 53 000,00 | 30 898,00 | 58,30 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 124,00 | 6,20 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0,00 | 4 400,00 | 4 447,00 | 101,07 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 741 000,00 | 3 788 400,00 | 1 825 990,00 | 48,20 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
