Daňové
77,20 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 984 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 984 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 548 917,00 Kč |
| Plnění | 75,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 019 900,00 | 5 019 900,00 | 3 356 655,00 | 66,87 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 844 328,00 | 102,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 059 305,00 | 81,49 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 520 000,00 | 520 000,00 | 359 687,00 | 69,17 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 245 290,00 | 54,51 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 298 726,00 | 74,68 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 300 000,00 | 246 340,00 | 82,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 754,00 | 64,75 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 499,00 | 79,28 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 233,00 | 97,46 |
| Příjem z poplatku ze psů | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 450,00 | 82,78 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 650,00 | 13,00 |
| Celkem | 9 984 400,00 | 9 984 400,00 | 7 548 917,00 | 75,61 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
