Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bělá nad Svitavou

 

 

 

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bělá nad Svitavou

Schválený rozpočet 12 950 000 Kč
Upravený rozpočet 13 925 000 Kč
Skutečné čerpání 7 752 524 Kč
Čerpání 55,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
52 000 52 000 29 223 56,20
4 005 000 4 705 000 2 829 390 60,14
200 000 200 000 44 346 22,17
945 000 1 165 000 900 716 77,31
968 000 968 000 207 786 21,47
35 000 35 000 31 764 90,75
600 000 600 000 350 000 58,33
110 000 110 000 108 500 98,64
3 590 000 3 645 000 2 394 349 65,69
1 700 000 1 700 000 442 234 26,01
745 000 745 000 414 216 55,60
12 950 000 13 925 000 7 752 524 55,67
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 17. 5. 2024
déšť 14 °C 9 °C
sobota 18. 5. slabý déšť 17/10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 21/10 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 20/12 °C