Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 950 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 925 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 752 524,00 Kč |
| Čerpání | 55,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 52 000,00 | 52 000,00 | 29 223,00 | 56,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 005 000,00 | 4 705 000,00 | 2 829 390,00 | 60,14 |
| Doprava | 200 000,00 | 200 000,00 | 44 346,00 | 22,17 |
| Kultura | 945 000,00 | 1 165 000,00 | 900 716,00 | 77,31 |
| Průmysl a stavebnictví | 968 000,00 | 968 000,00 | 207 786,00 | 21,47 |
| Sociální služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 764,00 | 90,75 |
| Školství | 600 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 58,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 110 000,00 | 110 000,00 | 108 500,00 | 98,64 |
| Veřejná správa | 3 590 000,00 | 3 645 000,00 | 2 394 349,00 | 65,69 |
| Zemědělství | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 442 234,00 | 26,01 |
| Životní prostředí | 745 000,00 | 745 000,00 | 414 216,00 | 55,60 |
| Celkem | 12 950 000,00 | 13 925 000,00 | 7 752 524,00 | 55,67 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023


