Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bělá nad Svitavou

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bělá nad Svitavou

Schválený rozpočet 12 950 000,00 Kč
Upravený rozpočet 13 925 000,00 Kč
Skutečné čerpání 7 752 524,00 Kč
Čerpání 55,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
52 000,00 52 000,00 29 223,00 56,20
4 005 000,00 4 705 000,00 2 829 390,00 60,14
200 000,00 200 000,00 44 346,00 22,17
945 000,00 1 165 000,00 900 716,00 77,31
968 000,00 968 000,00 207 786,00 21,47
35 000,00 35 000,00 31 764,00 90,75
600 000,00 600 000,00 350 000,00 58,33
110 000,00 110 000,00 108 500,00 98,64
3 590 000,00 3 645 000,00 2 394 349,00 65,69
1 700 000,00 1 700 000,00 442 234,00 26,01
745 000,00 745 000,00 414 216,00 55,60
12 950 000,00 13 925 000,00 7 752 524,00 55,67
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Červenec2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 7. 2026
jasno 31 °C 13 °C
čtvrtek 30. 7. jasno 34/17 °C
pátek 31. 7. slabý déšť 35/20 °C
sobota 1. 8. slabý déšť 34/20 °C